PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ Biểu mẫu số 4
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Yếu | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên | 34 | 19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | ||
I | Giáo viên | 23 | 15 | 5 | 6 | 0 | 5 | 14 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | ||
1 | Nhà trẻ | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mẫu giáo | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | ||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 |
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
III | Nhân viên | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 6 | 6 |
| Hoàng Nông, ngày 28 tháng 6 năm 2019 |
Đồng Thị Tiến