PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ Biểu mẫu số 3
TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG NÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
Năm học 2018 - 2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||
I | Tổng số phòng |
| Số m2/trẻ em | |||||
II | Loại phòng học |
| - | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | - | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 6 | - | |||||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3170 | 8,8 | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1500 | 4,1 | |||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
| ||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 49 | 1,6 | |||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | |||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 12 |
| |||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) |
| ||||||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) |
| ||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 53 |
| |||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 80 |
| |||||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | ||||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 11 | 1 | |||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 11 | 1 | |||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 7 | 7 bộ/sân chơi | |||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... | |||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||||
|
| Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 1 | 11 | 1 | 2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIV | Kết nối internet | x |
|
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XVI | Tường rào xây | x |
|
|
| Hoàng Nông, ngày 28 tháng 6 năm 2019
Đồng Thị Tiến
|